Ya está hecho: SpaceX salió a bolsa el 12 de junio a 135$ por acción y en el mercado nocturno ya supera los 220$, un +63% sobre el precio de salida, con una capitalización por encima de los 2,4 billones — acercándose a Microsoft. Por el camino, Elon Musk se convierte en el primer billonario de la historia: su patrimonio sube unos 165.000 millones en un solo día hasta ~1,3 billones. Euforia total. Y justo ahí, con todo el mundo haciendo cola para comprar, toca la pregunta que de verdad importa: ¿persigues el rally o esperas? Para responderla miramos qué le pasó al precio de 14 grandes tecnológicas tras su estreno en bolsa, medido desde el cierre de su primer día — justo donde suele entrar el pequeño inversor.
Salió a 135$ el 12-jun; en el mercado nocturno cotiza por encima de 220$. Capitalización >2,4 billones, rozando a Microsoft.
Su patrimonio sube ~165.000 M$ en un día. SpaceX debuta además con 18.712 BTC en su balance.
Los 3 últimos IPOs de mega-hype acabaron en crash: Intel 1972 (S&P −46%) y la dot-com de 1999 (Nasdaq −78%).
Cada acción de salida vale 100. La línea naranja es la mediana de 14 IPOs (el camino "normal"); la línea verde es SpaceX en tiempo real: +63% en 3 días, disparada muy por encima de donde estuvo nunca el caso típico.
Cada columna es un número de días de bolsa tras el debut: T+5 ≈ una semana, T+20 ≈ un mes, T+90 ≈ cuatro meses y medio. La última columna es la mayor caída sufrida durante el primer año. SpaceX va arriba del todo (datos reales de sus primeros días; el resto, «—», aún no ha llegado).
| Empresa | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+10 | T+15 | T+20 | T+25 | T+30 | T+60 | T+90 | Máx ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 SpaceX hoy | +20% | +30% | +63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palantir | -0% | -3% | -5% | +4% | +5% | -2% | -3% | +14% | +13% | +68% | +192% | +302% | -5% |
| Zoom | +6% | +11% | +2% | +5% | +7% | +28% | +28% | +45% | +23% | +22% | +57% | +48% | +0% |
| Spotify | -3% | -3% | -1% | +1% | +4% | -0% | +4% | +11% | +1% | +7% | +16% | +26% | -28% |
| -9% | +19% | +29% | +14% | -2% | -6% | -16% | -19% | -10% | -8% | +20% | +21% | -22% | |
| Arm | -4% | -9% | -13% | -17% | -18% | -13% | -17% | -18% | -22% | -21% | +6% | +19% | -25% |
| Airbnb | -4% | -10% | -14% | -5% | +2% | +7% | -4% | +2% | +20% | +33% | +27% | +18% | -14% |
| Uber | -11% | -4% | -1% | +3% | +1% | -0% | -1% | +2% | +5% | +4% | -6% | -18% | -64% |
| Coinbase | -2% | +4% | +1% | -2% | -5% | -9% | -17% | -14% | -32% | -26% | -23% | -22% | -53% |
| Lyft | -12% | -12% | -11% | -8% | -5% | -24% | -22% | -23% | -23% | -38% | -18% | -23% | -80% |
| DoorDash | -2% | -8% | -16% | -16% | -17% | -17% | -25% | -18% | -1% | +1% | -25% | -24% | -40% |
| Snap | +11% | -3% | -12% | -7% | -7% | -19% | -6% | -9% | -16% | -18% | -13% | -37% | -52% |
| Robinhood | +1% | +8% | +34% | +102% | +46% | +38% | +28% | +35% | +28% | +18% | +14% | -37% | -80% |
| -11% | -19% | -16% | -14% | -17% | -30% | -29% | -18% | -16% | -20% | -47% | -46% | -54% | |
| Rivian | +22% | +29% | +48% | +71% | +45% | +14% | +10% | +15% | +8% | -4% | -42% | -53% | -80% |
| MEDIANA | -3% | -3% | -3% | -1% | -1% | -4% | -5% | -3% | -0% | -1% | -0% | -20% | -46% |
A día 3, donde la mediana histórica ya estaba en -3%, SpaceX va +63%. Las semanas y meses aún están por llegar («aún no»): ahí es donde el patrón histórico dice que aprieta.
| Cuánto tiempo después del debut | Caso típico (mediana) | SpaceX (real) | En pérdidas |
|---|---|---|---|
| Hoy · día 3 de cotización | −3% | +63% | SpaceX en verde |
| Al día siguiente | −3% | +20% | 10 de 14 (71%) |
| Una semana | −1% | aún no | 7 de 14 (50%) |
| Un mes | −3% | aún no | 7 de 14 (50%) |
| Tres meses | ~0% | aún no | 7 de 14 (50%) |
| Cuatro meses y medio | −20% | aún no | 8 de 14 (57%) |
| Caída máxima del primer año | −46% | aún no | 13 de 14 cayeron |
10 de las 14 ya perdían frente a su cierre del primer día tan solo 24 horas después. El "pop" del estreno se desinfla rápido.
La mitad de estas acciones perdió más de un 46% en algún momento de su primer año cotizando. Tres de ellas (Lyft, Rivian, Robinhood) llegaron al −80%.
Palantir multiplicó por cuatro en tres meses y Zoom nunca cayó por debajo de su día 1. 6 de las 14 estaban en verde a los cuatro meses. No es solo desastre: es lotería.
El promedio a cuatro meses sale positivo (+12%)… pero lo infla un único caso, Palantir. El inversor "normal" no vive el promedio, vive la mediana: −20%. Cuidado con las medias.
SpaceX puede ser una compañía histórica — eso no está en duda. Pero el pop ya ha ocurrido: +63% sobre el precio de salida en el estreno. Y lo que dicen estos 14 debuts es que justo después del subidón es cuando empieza la travesía: el caso típico está en pérdidas a las pocas semanas y toca su suelo del primer año hacia el quinto mes. Quien tuvo paciencia, casi siempre tuvo precios mejores.
El aviso lo refuerza la propia historia de las "manías": los tres últimos IPOs de mega-hype acabaron en crash — Intel en 1972 (con el S&P cayendo un 46%) y la burbuja .com de 1999 (Nasdaq −78%). El patrón de "dinero muerto" — meses de lateral o bajista antes de que, si llega, despegue de verdad — ha aplicado una y otra vez. La euforia se enfría, y suele hacerlo por debajo de donde está ahora.
No es "no compres". Es: las probabilidades dicen que tendrás mejores precios más adelante. No persigas el rally con FOMO. Las joyas también se compran mejor cuando se enfría la fiebre — y mientras todos hacen cola por SpaceX, casi nadie quiere Bitcoin.