No compra una altcoin porque “parece barata”, sino porque ya ha caído lo suficiente contra Bitcoin, no solo contra el dólar.
Mide la caída de BTC en el tramo anterior del bear market.
Mide la caída de esa altcoin en ese mismo tramo.
Divide caída de la altcoin entre caída de Bitcoin = su ratio o múltiplo.
Desde ahí calcula el target en dólares partiendo del último máximo relevante. Para las monedas que han rebotado demasiado y siguen caras, usa además los mínimos de febrero como referencia.
Precios en vivo · CoinGecko · 8 jun 2026. Caída necesaria = cuánto debe bajar desde el precio actual para llegar a la zona de compra.
| Cripto | Precio actual | Caída necesaria | Precio objetivo |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC · 1,3x ref | $63.382 | −7% | $59.000 |
| HyperliquidHYPE · 1,3x | $61,35 | −54% | $28–29 |
| VeniceVVV · mín. feb | $17,16 | −90% | ~$1,80 |
| ZcashZEC · mín. feb | $427 | −54% | ~$197 |
| Near ProtocolNEAR · mín. feb | $2,17 | −54% | < $1 |
| CantonCC · soportes | $0,156 | −10% / −30% | $0,14 / $0,11 |
| TronTRX · sin drawdown | $0,327 | — | Sin target |
| Fetch AIFET · −30% ratio | $0,212 | −39% | ~$0,13 |
| RenderRNDR · −30% ratio | $1,66 | −33% | ~$1,11 |
| EthereumETH · 1,3x | $1.663 | −10% | $1.500 |
| BNBBNB · 1,15x | $599 | −25% | $450 |
| XRPXRP · 1,26x | $1,15 | −15% | $0,98 |
| SolanaSOL · 1,45x | $66,04 | −15% | $56 |
| BittensorTAO · 1,45x | $211 | −22% | $145–190 · ideal $165 |
| FlokiFLOKI · falling knife | $0,0000245 | — | Sin target |
| ToncoinTON · −32% extra | $1,71 | −32% | ~$1,16 |
Si Bitcoin cae un 29%, una altcoin que históricamente cae 1,3 veces más debería caer ~37%. Si todavía no ha hecho esa caída, sigue cara. Si ya la ha hecho, empieza la zona de compra.
Método de VirtualBacon · Resumen para CryptoNews — no es consejo financiero.